| Date | Cumulative Cases |
|---|
| 03/10/2020 | 1 |
| 03/11/2020 | 1 |
| 03/12/2020 | 1 |
| 03/13/2020 | 1 |
| 03/14/2020 | 1 |
| 03/15/2020 | 1 |
| 03/16/2020 | 1 |
| 03/17/2020 | 3 |
| 03/18/2020 | 6 |
| 03/19/2020 | 6 |
| 03/20/2020 | 11 |
| 03/21/2020 | 12 |
| 03/22/2020 | 14 |
| 03/23/2020 | 16 |
| 03/24/2020 | 18 |
| 03/25/2020 | 21 |
| 03/26/2020 | 29 |
| 03/27/2020 | 34 |
| 03/28/2020 | 37 |
| 03/29/2020 | 47 |
| 3/30/2020 | 51 |
| 3/31/2020 | 53 |
| 4/1/2020 | 61 |
| 4/2/2020 | 66 |
| 4/3/2020 | 76 |
| 4/4/2020 | 88 |
| 4/5/2020 | 95 |
| 4/6/2020 | 96 |
| 4/7/2020 | 103 |
| 4/8/2020 | 108 |
| 4/9/2020 | 114 |
| 4/10/2020 | 126 |
| 4/11/2020 | 132 |
| 4/12/2020 | 143 |
| 4/13/2020 | 143 |
| 4/14/2020 | 147 |
| 4/15/2020 | 153 |
| 4/16/2020 | 163 |
| 4/17/2020 | 174 |
| 4/18/2020 | 177 |
| 4/19/2020 | 194 |
| 4/20/2020 | 197 |
| 4/21/2020 | 198 |
| 4/22/2020 | 204 |
| 4/23/2020 | 213 |
| 4/24/2020 | 219 |
| 4/25/2020 | 238 |
| 4/26/2020 | 239 |
| 4/27/2020 | 246 |
| 4/28/2020 | 251 |
| 4/29/2020 | 256 |
| 4/30/2020 | 265 |
| 5/1/2020 | 269 |
| 5/2/2020 | 282 |
| 5/3/2020 | 293 |
| 5/4/2020 | 305 |
| 5/5/2020 | 313 |
| 5/6/2020 | 322 |
| 5/7/2020 | 336 |
| 5/8/2020 | 351 |
| 5/9/2020 | 363 |
| 5/10/2020 | 368 |
| 5/11/2020 | 374 |
| 5/12/2020 | 378 |
| 5/13/2020 | 385 |
| 5/14/2020 | 399 |
| 5/15/2020 | 417 |
| 5/16/2020 | 417 |
| 5/17/2020 | 435 |
| 5/18/2020 | 448 |
| 5/19/2020 | 461 |
| 5/20/2020 | 479 |
| 5/21/2020 | 488 |
| 5/22/2020 | 525 |
| 5/23/2020 | 542 |
| 5/24/2020 | 551 |
| 5/25/2020 | 562 |
| 5/26/2020 | 570 |
| 5/27/2020 | 575 |
| 5/28/2020 | 582 |
| 5/29/2020 | 594 |
| 5/30/2020 | 616 |
| 5/31/2020 | 626 |
| 6/2/2020 | 650 |
| 6/3/2020 | 654 |
| 6/4/2020 | 672 |
| 6/5/2020 | 689 |
| 6/6/2020 | 699 |
| 6/7/2020 | 711 |
| 6/8/2020 | 722 |
| 6/9/2020 | 727 |
| 6/10/2020 | 740 |
| 6/11/2020 | 752 |
| 6/12/2020 | 765 |
| 6/13/2020 | 775 |
| 6/14/2020 | 778 |
| 6/15/2020 | 778 |
| 6/16/2020 | 781 |
| 6/17/2020 | 810 |
| 6/18/2020 | 832 |
| 6/19/2020 | 846 |
| 6/20/2020 | 869 |
| 6/21/2020 | 903 |
| 6/22/2020 | 910 |
| 6/23/2020 | 916 |
| 6/24/2020 | 938 |
| 6/25/2020 | 948 |
| 6/26/2020 | 970 |
| 6/27/2020 | 998 |
| 6/28/2020 | 1020 |
| 6/29/2020 | 1027 |
| 6/30/2020 | 1047 |
| 7/1/2020 | 1058 |
| 7/2/2020 | 1076 |
| 7/3/2020 | 1101 |
| 7/4/2020 | 1101 |
| 7/5/2020 | 1124 |
| 7/6/2020 | 1129 |
| 7/7/2020 | 1147 |
| 7/8/2020 | 1168 |
| 7/9/2020 | 1196 |
| 7/10/2020 | 1235 |
| 7/11/2020 | 1259 |
| 7/12/2020 | 1276 |
| 7/13/2020 | 1302 |
| 7/14/2020 | 1319 |
| 7/15/2020 | 1336 |
| 7/16/2020 | 1353 |
| 7/17/2020 | 1379 |
| 7/18/2020 | 1388 |
| 7/19/2020 | 1400 |
| 7/20/2020 | 1403 |
| 7/21/2020 | 1436 |
| 7/22/2020 | 1448 |
| 7/23/2020 | 1466 |
| 7/24/2020 | 1487 |
| 7/25/2020 | 1497 |
| 7/26/2020 | 1515 |
| 7/27/2020 | 1525 |
| 7/28/2020 | 1531 |
| 7/29/2020 | 1547 |
| 7/30/2020 | 1567 |
| 7/31/2020 | 1588 |
| 8/1/2020 | 1608 |
| 8/2/2020 | 1620 |
| 8/3/2020 | 1629 |
| 8/4/2020 | 1635 |
| 8/5/2020 | 1649 |
| 8/6/2020 | 1688 |
| 8/7/2020 | 1700 |
| 8/8/2020 | 1718 |
| 8/9/2020 | 1,732 |
| 8/10/2020 | 1747 |
| 8/11/2020 | 1767 |
| 8/12/2020 | 1781 |
| 8/13/2020 | 1791 |
| 8/14/2020 | 1809 |
| 8/15/2020 | 1825 |
| 8/16/2020 | 1835 |
| 8/17/2020 | 1843 |
| 8/18/2020 | 1851 |
| 8/19/2020 | 1866 |
| 8/20/2020 | 1877 |
| 8/21/2020 | 1890 |
| 8/22/2020 | 1907 |
| 8/23/2020 | 1915 |
| 8/24/2020 | 1919 |
| 8/25/2020 | 1928 |
| 8/26/2020 | 1947 |
| 8/27/2020 | 1958 |
| 8/28/2020 | 1977 |
| 8/29/2020 | 2008 |
| 8/30/2020 | 2016 |
| 8/31/2020 | 2036 |
| 9/1/2020 | 2045 |
| 9/2/2020 | 2058 |
| 9/3/2020 | 2073 |
| 9/4/2020 | 2080 |
| 9/5/2020 | 2103 |
| 9/6/2020 | 2110 |
| 9/7/2020 | 2121 |
| 9/8/2020 | 2124 |
| 9/9/2020 | 2134 |
| 9/10/2020 | 2147 |
| 9/11/2020 | 2154 |
| 9/12/2020 | 2160 |
| 9/13/2020 | 2176 |
| 9/14/2020 | 2187 |
| 9/15/2020 | 2204 |
| 9/16/2020 | 2217 |
| 9/17/2020 | 2237 |
| 9/18/2020 | 2253 |
| 9/19/2020 | 2263 |
| 9/20/2020 | 2287 |
| 9/21/2020 | 2319 |
| 9/22/2020 | 2329 |
| 9/23/2020 | 2346 |
| 9/24/2020 | 2367 |
| 9/25/2020 | 2388 |
| 9/26/2020 | 2446 |
| 9/27/2020 | 2473 |
| 9/28/2020 | 2519 |
| 9/29/2020 | 2535 |
| 9/30/2020 | 2544 |
| 10/1/2020 | 2588 |
| 10/2/2020 | 2601 |
| 10/3/2020 | 2653 |
| 10/4/2020 | 2667 |
| 10/5/2020 | 2683 |
| 10/6/2020 | 2707 |
| 10/7/2020 | 2723 |
| 10/8/2020 | 2751 |
| 10/9/2020 | 2776 |
| 10/10/2020 | 2817 |
| 10/11/2020 | 2838 |
| 10/12/2020 | 2848 |
| 10/13/2020 | 2861 |
| 10/14/2020 | 2884 |
| 10/15/2020 | 2912 |
| 10/16/2020 | 2979 |
| 10/17/2020 | 3025 |
| 10/18/2020 | 3050 |
| 10/19/2020 | 3070 |
| 10/20/2020 | 3089 |
| 10/21/2020 | 3125 |
| 10/22/2020 | 3159 |
| 10/23/2020 | 3183 |
| 10/24/2020 | 3232 |
| 10/25/2020 | 3252 |
| 10/26/2020 | 3277 |
| 10/27/2020 | 3314 |
| 10/28/2020 | 3359 |
| 10/29/2020 | 3402 |
| 10/30/2020 | 3449 |
| 10/31/2020 | 3514 |
| 11/1/2020 | 3623 |
| 11/2/2020 | 3686 |
| 11/3/2020 | 3735 |
| 11/4/2020 | 3823 |
| 11/5/2020 | 3930 |
| 11/6/2020 | 4045 |
| 11/7/2020 | 4147 |
| 11/8/2020 | 4213 |
| 11/9/2020 | 4231 |
| 11/10/2020 | 4283 |
| 11/11/2020 | 4333 |
| 11/12/2020 | 4395 |
| 11/13/2020 | 4438 |
| 11/14/2020 | 4643 |
| 11/15/2020 | 5141 |
| 11/16/2020 | 5313 |
| 11/17/2020 | 5428 |
| 11/18/2020 | 5538 |
| 11/19/2020 | 5698 |
| 11/20/2020 | 5800 |
| 11/21/2020 | 5889 |
| 11/22/2020 | 6047 |
| 11/23/2020 | 6101 |
| 11/24/2020 | 6160 |
| 11/25/2020 | 6261 |
| 11/26/2020 | 6261 |
| 11/27/2020 | 6399 |
| 11/28/2020 | 6535 |
| 11/29/2020 | 6656 |
| 11/30/2020 | 6811 |
| 12/1/2020 | 6905 |
| 12/2/2020 | 7025 |
| 12/3/2020 | 7146 |
| 12/4/2020 | 7232 |
| 12/5/2020 | 7340 |
| 12/6/2020 | 7469 |
| 12/7/2020 | 7547 |
| 12/8/2020 | 7608 |
| 12/9/2020 | 7714 |
| 12/10/2020 | 7799 |
| 12/11/2020 | 7888 |
| 12/12/2020 | 7973 |
| 12/13/2020 | 8082 |
| 12/14/2020 | 8159 |
| 12/15/2020 | 8209 |
| 12/16/2020 | 8278 |
| 12/17/2020 | 8359 |
| 12/18/2020 | 8423 |
| 12/19/2020 | 8537 |
| 12/20/2020 | 8619 |
| 12/21/2020 | 8692 |
| 12/22/2020 | 8737 |
| 12/23/2020 | 8786 |
| 12/24/2020 | 8837 |
| 12/25/2020 | 8837 |
| 12/26/2020 | 8904 |
| 12/27/2020 | 8975 |
| 12/28/2020 | 9030 |
| 12/29/2020 | 9084 |
| 12/30/2020 | 9205 |
| 12/31/2020 | 9309 |
| 1/1/2021 | 9309 |
| 1/2/2021 | 9419 |
| 1/3/2021 | 9455 |
| 1/4/2021 | 9587 |
| 1/5/2021 | 9651 |
| 1/6/2021 | 9781 |
| 1/6/2021 | 9781 |
| 1/6/2021 | 9781 |
| 1/6/2021 | 9781 |
| 1/7/2021 | 9854 |
| 1/8/2021 | 9905 |
| 1/9/2021 | 9978 |
| 1/10/2021 | 10004 |
| 1/11/2021 | 10015 |
| 1/12/2021 | 10089 |
| 1/13/2021 | 10181 |
| 1/14/2021 | 10248 |
| 1/15/2021 | 10316 |
| 1/16/2021 | 10357 |
| 1/17/2021 | 10413 |
| 1/18/2021 | 10450 |
| 1/19/2021 | 10484 |
| 1/20/2021 | 10547 |
| 1/21/2021 | 10620 |
| 1/22/2021 | 10683 |
| 1/23/2021 | 10752 |
| 1/24/2021 | 10780 |
| 1/25/2021 | 10830 |
| 1/26/2021 | 10851 |
| 1/27/2021 | 10898 |
| 1/28/2021 | 10937 |
| 1/29/2021 | 10982 |
| 1/30/2021 | 11042 |
| 1/31/2021 | 11091 |
| 2/1/2021 | 11109 |
| 2/2/2021 | 11133 |
| 2/3/2021 | 11171 |
| 2/4/2021 | 11223 |
| 2/5/2021 | 11258 |
| 2/6/2021 | 11284 |
| 2/7/2021 | 11309 |
| 2/8/2021 | 11335 |
| 2/9/2021 | 11363 |
| 2/10/2021 | 11404 |
| 2/11/2021 | 11437 |
| 2/12/2021 | 11450 |
| 2/13/2021 | 11470 |
| 2/14/2021 | 11496 |
| 2/15/2021 | 11517 |
| 2/16/2021 | 11526 |
| 2/17/2021 | 11556 |
| 2/18/2021 | 11581 |
| 2/19/2021 | 11612 |
| 2/20/2021 | 11633 |
| 2/21/2021 | 11660 |
| 2/22/2021 | 11669 |
| 2/23/2021 | 11679 |
| 2/24/2021 | 11700 |
| 2/25/2021 | 11720 |
| 2/26/2021 | 11739 |
| 2/27/2021 | 11761 |
| 2/28/2021 | 11772 |
| 3/1/2021 | 11779 |
| 3/2/2021 | 11789 |
| 3/3/2021 | 11817 |
| 3/4/2021 | 11833 |
| 3/5/2021 | 11848 |
| 3/6/2021 | 11859 |
| 3/7/2021 | 11878 |
| 3/8/2021 | 11884 |
| 3/9/2021 | 11924 |
| 3/10/2021 | 11944 |
| 3/11/2021 | 11965 |
| 3/12/2021 | 11988 |
| 3/13/2021 | 12013 |
| 3/14/2021 | 12036 |
| 3/15/2021 | 12049 |
| 3/16/2021 | 12058 |
| 3/17/2021 | 12079 |
| 3/18/2021 | 12093 |
| 3/19/2021 | 12126 |
| 3/20/2021 | 12152 |
| 3/21/2021 | 12169 |
| 3/22/2021 | 12179 |
| 3/23/2021 | 12190 |
| 3/24/2021 | 12208 |
| 3/25/2021 | 12232 |
| 3/26/2021 | 12246 |
| 3/27/2021 | 12267 |
| 3/28/2021 | 12284 |
| 3/29/2021 | 12306 |
| 3/30/2021 | 12318 |
| 3/31/2021 | 12344 |
| 4/1/2021 | 12369 |
| 4/2/2021 | 12382 |
| 4/3/2021 | 12400 |
| 4/4/2021 | 12400 |
| 4/5/2021 | 12429 |
| 4/6/2021 | 12458 |
| 4/7/2021 | 12490 |
| 4/8/2021 | 12512 |
| 4/9/2021 | 12540 |
| 4/10/2021 | 12569 |
| 4/11/2021 | 12587 |
| 4/12/2021 | 12604 |
| 4/13/2021 | 12613 |
| 4/14/2021 | 12647 |
| 4/15/2021 | 12682 |
| 4/16/2021 | 12703 |
| 4/17/2021 | 12732 |
| 4/18/2021 | 12762 |
| 4/19/2021 | 12780 |
| 4/20/2021 | 12793 |
| 4/21/2021 | 12828 |
| 4/22/2021 | 12844 |
| 4/23/2021 | 12871 |
| 4/24/2021 | 12896 |
| 4/25/2021 | 12919 |
| 4/26/2021 | 12931 |
| 4/27/2021 | 12949 |
| 4/28/2021 | 12962 |
| 4/29/2021 | 13001 |
| 4/30/2021 | 13024 |
| 5/1/2021 | 13045 |
| 5/2/2021 | 13067 |
| 5/3/2021 | 13077 |
| 5/4/2021 | 13082 |
| 5/5/2021 | 13097 |
| 5/6/2021 | 13121 |
| 5/7/2021 | 13141 |
| 5/8/2021 | 13150 |
| 5/9/2021 | 13164 |
| 5/10/2021 | 13184 |
| 5/11/2021 | 13190 |
| 5/12/2021 | 13216 |
| 5/13/2021 | 13225 |
| 5/14/2021 | 13242 |
| 5/15/2021 | 13255 |
| 5/16/2021 | 13265 |
| 5/17/2021 | 13270 |
| 5/18/2021 | 13276 |
| 5/19/2021 | 13296 |
| 5/20/2021 | 13307 |
| 5/21/2021 | 13317 |
| 5/22/2021 | 13319 |
| 5/23/2021 | 13324 |
| 5/24/2021 | 13328 |
| 5/25/2021 | 13330 |
| 5/26/2021 | 13332 |
| 5/27/2021 | 13338 |
| 5/28/2021 | 13346 |
| 5/29/2021 | 13347 |
| 5/30/2021 | 13349 |
| 5/31/2021 | 13349 |
| 6/1/2021 | 13350 |
| 6/2/2021 | 13355 |
| 6/3/2021 | 13362 |
| 6/4/2021 | 13367 |
| 6/5/2021 | 13368 |
| 6/6/2021 | 13370 |
| 6/7/2021 | 13373 |
| 6/8/2021 | 13376 |
| 6/9/2021 | 13380 |
| 6/10/2021 | 13383 |
| 6/11/2021 | 13381 |
| 6/12/2021 | 13385 |
| 6/13/2021 | 13386 |
| 6/14/2021 | 13387 |
| 6/15/2021 | 13388 |
| 6/16/2021 | 13390 |
| 6/17/2021 | 13391 |
| 6/18/2021 | 13393 |
| 6/19/2021 | 13397 |
| 6/20/2021 | 13399 |
| 6/21/2021 | 13401 |
| 6/22/2021 | 13406 |
| 6/23/2021 | 13406 |
| 6/24/2021 | 13407 |
| 6/25/2021 | 13411 |
| 6/26/2021 | 13412 |
| 6/27/2021 | 13416 |
| 6/28/2021 | 13420 |
| 6/29/2021 | 13421 |
| 6/30/2021 | 13423 |
| 7/1/2021 | 13424 |
| 7/2/2021 | 13425 |
| 7/3/2021 | 13427 |
| 7/4/2021 | 13427 |
| 7/5/2021 | 13427 |
| 7/6/2021 | 13433 |
| 7/7/2021 | 13438 |
| 7/8/2021 | 13443 |
| 7/9/2021 | 13447 |
| 7/10/2021 | 13447 |
| 7/11/2021 | 13447 |
| 7/12/2021 | 13449 |
| 7/13/2021 | 13466 |
| 7/14/2021 | 13467 |
| 7/15/2021 | 13467 |
| 7/16/2021 | 13471 |
| 7/17/2021 | 13471 |
| 7/18/2021 | 13471 |
| 7/19/2021 | 13474 |
| 7/20/2021 | 13485 |
| 7/21/2021 | 13488 |
| 7/22/2021 | 13495 |
| 7/23/2021 | 13503 |
| 7/24/2021 | 13503 |
| 7/25/2021 | 13503 |
| 7/26/2021 | 13517 |
| 7/27/2021 | 13549 |
| 7/28/2021 | 13557 |
| 7/29/2021 | 13567 |
| 7/30/2021 | 13587 |
| 7/31/2021 | 13587 |
| 8/1/2021 | 13587 |
| 8/2/2021 | 13605 |
| 8/3/2021 | 13678 |
| 8/4/2021 | 13691 |
| 8/5/2021 | 13721 |
| 8/6/2021 | 13761 |
| 8/7/2021 | 13761 |
| 8/8/2021 | 13761 |
| 8/9/2021 | 13792 |
| 8/10/2021 | 13853 |
| 8/11/2021 | 13903 |
| 8/12/2021 | 13941 |
| 8/13/2021 | 13985 |
| 8/14/2021 | 13985 |
| 8/15/2021 | 13985 |
| 8/16/2021 | 14043 |
| 8/17/2021 | 14168 |
| 8/18/2021 | 14198 |
| 8/19/2021 | 14252 |
| 8/20/2021 | 14358 |
| 8/21/2021 | 14358 |
| 8/22/2021 | 14358 |
| 8/23/2021 | 14414 |
| 8/24/2021 | 14548 |
| 8/25/2021 | 14568 |
| 8/26/2021 | 14632 |
| 8/27/2021 | 14721 |
| 8/28/2021 | 14721 |
| 8/29/2021 | 14721 |
| 8/30/2021 | 14776 |
| 8/31/2021 | 14921 |
| 9/1/2021 | 14945 |
| 9/2/2021 | 15036 |
| 9/3/2021 | 15101 |
| 9/4/2021 | 15101 |
| 9/5/2021 | 15101 |
| 9/6/2021 | 15101 |
| 9/7/2021 | 15162 |
| 9/8/2021 | 15304 |
| 9/9/2021 | 15342 |
| 9/10/2021 | 15388 |
| 9/11/2021 | 15388 |
| 9/12/2021 | 15388 |
| 9/13/2021 | 15445 |
| 9/14/2021 | 15582 |
| 9/15/2021 | 15650 |
| 9/16/2021 | 15718 |
| 9/17/2021 | 15792 |
| 9/18/2021 | 15792 |
| 9/19/2021 | 15792 |
| 9/20/2021 | 15877 |
| 9/21/2021 | 16057 |
| 9/22/2021 | 16101 |
| 9/23/2021 | 16191 |
| 9/24/2021 | 16269 |
| 9/25/2021 | 16269 |
| 9/26/2021 | 16269 |
| 9/27/2021 | 16347 |
| 9/28/2021 | 16498 |
| 9/29/2021 | 16546 |
| 9/30/2021 | 16640 |
| 10/1/2021 | 16734 |
| 10/2/2021 | 16734 |
| 10/3/2021 | 16734 |
| 10/4/2021 | 16823 |
| 10/5/2021 | 17009 |
| 10/6/2021 | 17093 |
| 10/7/2021 | 17195 |
| 10/8/2021 | 17275 |
| 10/9/2021 | 17275 |
| 10/10/2021 | 17275 |
| 10/11/2021 | 17346 |
| 10/12/2021 | 17590 |
| 10/13/2021 | 17646 |
| 10/14/2021 | 17737 |
| 10/15/2021 | 17821 |
| 10/16/2021 | 17821 |
| 10/17/2021 | 17821 |
| 10/18/2021 | 17894 |
| 10/19/2021 | 18023 |
| 10/20/2021 | 18060 |
| 10/21/2021 | 18125 |
| 10/22/2021 | 18144 |
| 10/23/2021 | 18144 |
| 10/24/2021 | 18144 |
| 10/25/2021 | 18209 |
| 10/26/2021 | 18423 |
| 10/27/2021 | 18469 |
| 10/28/2021 | 18534 |
| 10/29/2021 | 18669 |
| 10/30/2021 | 18669 |
| 10/31/2021 | 18669 |
| 11/1/2021 | 18841 |
| 11/2/2021 | 19070 |
| 11/3/2021 | 19151 |
| 11/4/2021 | 19309 |
| 11/5/2021 | 19396 |
| 11/6/2021 | 19396 |
| 11/7/2021 | 19396 |
| 11/8/2021 | 19492 |
| 11/9/2021 | 19682 |
| 11/10/2021 | 19815 |
| 11/11/2021 | 19981 |
| 11/12/2021 | 20113 |
| 11/13/2021 | 20113 |
| 11/14/2021 | 20113 |
| 11/15/2021 | 20266 |
| 11/16/2021 | 20591 |
| 11/17/2021 | 20657 |
| 11/18/2021 | 20834 |
| 11/19/2021 | 21013 |
| 11/20/2021 | 21013 |
| 11/21/2021 | 21013 |
| 11/22/2021 | 21150 |
| 11/23/2021 | 21510 |
| 11/24/2021 | 21580 |
| 11/25/2021 | 21580 |
| 11/26/2021 | 21750 |
| 11/27/2021 | 21750 |
| 11/28/2021 | 21750 |
| 11/29/2021 | 21874 |
| 11/30/2021 | 22258 |
| 12/1/2021 | 22339 |
| 12/2/2021 | 22502 |
| 12/3/2021 | 22677 |
| 12/4/2021 | 22677 |
| 12/5/2021 | 22677 |
| 12/6/2021 | 22837 |
| 12/7/2021 | 23165 |
| 12/8/2021 | 23233 |
| 12/9/2021 | 23374 |
| 12/10/2021 | 23454 |
| 12/11/2021 | 23454 |
| 12/12/2021 | 23454 |
| 12/13/2021 | 23539 |
| 12/14/2021 | 23748 |
| 12/15/2021 | 23793 |
| 12/16/2021 | 23896 |
| 12/17/2021 | 23986 |
| 12/18/2021 | 23986 |
| 12/19/2021 | 23986 |
| 12/20/2021 | 24057 |
| 12/21/2021 | 24259 |
| 12/22/2021 | 24317 |
| 12/23/2021 | 24426 |
| 12/24/2021 | 24426 |
| 12/25/2021 | 24426 |
| 12/26/2021 | 24426 |
| 12/27/2021 | 24517 |
| 12/28/2021 | 24788 |
| 12/29/2021 | 24873 |
| 12/30/2021 | 25067 |
| 12/31/2021 | 25067 |
| 1/1/2022 | 25067 |
| 1/2/2022 | 25067 |
| 1/3/2022 | 25152 |
| 1/4/2022 | 25308 |
| 1/5/2022 | 25375 |
| 1/6/2022 | 25593 |
| 1/7/2022 | 26053 |
| 1/8/2022 | 26053 |
| 1/9/2022 | 26053 |
| 1/10/2022 | 26503 |
| 1/11/2022 | 27729 |
| 1/12/2022 | 28251 |
| 1/13/2022 | 28820 |
| 1/14/2022 | 29341 |
| 1/15/2022 | 29341 |
| 1/16/2022 | 29341 |
| 1/17/2022 | 29341 |
| 1/18/2022 | 29675 |
| 1/19/2022 | 31384 |
| 1/20/2022 | 31772 |
| 1/21/2022 | 32449 |
| 1/22/2022 | 32449 |
| 1/23/2022 | 32449 |
| 1/24/2022 | 32979 |
| 1/25/2022 | 34274 |
| 1/26/2022 | 34739 |
| 1/27/2022 | 35467 |
| 1/28/2022 | 35906 |
| 1/29/2022 | 35906 |
| 1/30/2022 | 35906 |
| 1/31/2022 | 36366 |
| 2/1/2022 | 37031 |
| 2/2/2022 | 37263 |
| 2/3/2022 | 37455 |
| 2/4/2022 | 37640 |
| 2/5/2022 | 37640 |
| 2/6/2022 | 37640 |
| 2/7/2022 | 37819 |
| 2/8/2022 | 38136 |
| 2/9/2022 | 38292 |
| 2/10/2022 | 38434 |
| 2/11/2022 | 38550 |
| 2/12/2022 | 38550 |
| 2/13/2022 | 38550 |
| 2/14/2022 | 38742 |
| 2/15/2022 | 38970 |
| 2/16/2022 | 39022 |
| 2/17/2022 | 39103 |
| 2/18/2022 | 39231 |
| 2/19/2022 | 39231 |
| 2/20/2022 | 39231 |
| 2/21/2022 | 39231 |
| 2/22/2022 | 39297 |
| 2/23/2022 | 39451 |
| 2/24/2022 | 39545 |
| 2/25/2022 | 39596 |
| 2/26/2022 | 39596 |
| 2/27/2022 | 39596 |
| 2/28/2022 | 39638 |
| 3/1/2022 | 39755 |
| 3/2/2022 | 39779 |
| 3/3/2022 | 39853 |
| 3/4/2022 | 39897 |
| 3/5/2022 | 39897 |
| 3/6/2022 | 39897 |
| 3/7/2022 | 39950 |
| 3/8/2022 | 40034 |
| 3/9/2022 | 40045 |
| 3/10/2022 | 40091 |
| 3/11/2022 | 40215 |
| 3/12/2022 | 40215 |
| 3/13/2022 | 40215 |
| 3/14/2022 | 40253 |
| 3/15/2022 | 40280 |
| 3/16/2022 | 40341 |
| 3/17/2022 | 40372 |
| 3/18/2022 | 40405 |
| 3/19/2022 | 40405 |
| 3/20/2022 | 40405 |
| 3/21/2022 | 40437 |
| 3/22/2022 | 40502 |
| 3/23/2022 | 40507 |
| 3/24/2022 | 40563 |
| 3/25/2022 | 40602 |
| 3/26/2022 | 40602 |
| 3/27/2022 | 40602 |
| 3/28/2022 | 40649 |
| 3/29/2022 | 40732 |
| 3/30/2022 | 40749 |
| 3/31/2022 | 40792 |
| 4/1/2022 | 40833 |
| 4/2/2022 | 40833 |
| 4/3/2022 | 40833 |
| 4/4/2022 | 40870 |
| 4/5/2022 | 40957 |
| 4/6/2022 | 40966 |
| 4/7/2022 | 41008 |
| 4/8/2022 | 41058 |
| 4/9/2022 | 41058 |
| 4/10/2022 | 41058 |
| 4/11/2022 | 41095 |
| 4/12/2022 | 41172 |
| 4/13/2022 | 41203 |
| 4/14/2022 | 41273 |
| 4/15/2022 | 41340 |
| 4/16/2022 | 41340 |
| 4/17/2022 | 41340 |
| 4/18/2022 | 41410 |
| 4/19/2022 | 41503 |
| 4/20/2022 | 41557 |
| 4/21/2022 | 41634 |
| 4/22/2022 | 41717 |
| 4/23/2022 | 41717 |
| 4/24/2022 | 41717 |
| 4/25/2022 | 41803 |
| 4/26/2022 | 41975 |
| 4/27/2022 | 42017 |
| 4/28/2022 | 42109 |
| 4/29/2022 | 42216 |
| 4/30/2022 | 42216 |
| 5/1/2022 | 42216 |
| 5/2/2022 | |
| 5/3/2022 | |
| 5/4/2022 | |
| 5/5/2022 | |
| 5/6/2022 | |
| 5/7/2022 | |
| 5/8/2022 | |
| 5/9/2022 | |
| 5/10/2022 | |
| 5/11/2022 | |
| 5/12/2022 | |
| 5/13/2022 | |
| 5/14/2022 | |
| 5/15/2022 | |
| 5/16/2022 | |
| 5/17/2022 | |
| 5/18/2022 | |
| 5/19/2022 | |
| 5/20/2022 | |
| 5/21/2022 | |
| 5/22/2022 | |
| 5/23/2022 | |
| 5/24/2022 | |
| 5/25/2022 | |
| 5/26/2022 | |
| 5/27/2022 | |
| 5/28/2022 | |
| 5/29/2022 | |
| 5/30/2022 | |
| 5/31/2022 | |
| 6/1/2022 | |
| 6/2/2022 | |
| 6/3/2022 | |
| 6/4/2022 | |
| 6/5/2022 | |
| 6/6/2022 | |
| 6/7/2022 | |
| 6/8/2022 | |
| 6/9/2022 | |
| 6/10/2022 | |
| 6/11/2022 | |
| 6/12/2022 | |
| 6/13/2022 | |
| 6/14/2022 | |
| 6/15/2022 | |
| 6/16/2022 | |
| 6/17/2022 | |
| 6/18/2022 | |
| 6/19/2022 | |
| 6/20/2022 | |
| 6/21/2022 | |
| 6/22/2022 | |
| 6/23/2022 | |
| 6/24/2022 | |
| 6/25/2022 | |
| 6/26/2022 | |
| 6/27/2022 | |
| 6/28/2022 | |
| 6/29/2022 | |
| 6/30/2022 | |
| 6/30/2022 | |
| 7/1/2022 | |
| 7/2/2022 | |
| 7/3/2022 | |
| 7/4/2022 | |
| 7/5/2022 | |
| 7/6/2022 | |
| 7/7/2022 | |
| 7/8/2022 | |
| 7/9/2022 | |
| 7/10/2022 | |
| 7/11/2022 | |
| 7/12/2022 | |
| 7/13/2022 | |
| 7/14/2022 | |
| 7/15/2022 | |
| 7/16/2022 | |
| 7/17/2022 | |
| 7/18/2022 | |
| 7/19/2022 | |
| 7/20/2022 | |
| 7/21/2022 | |
| 7/22/2022 | |
| 7/23/2022 | |
| 7/24/2022 | |
| 7/25/2022 | |
| 7/26/2022 | |
| 7/27/2022 | |
| 7/28/2022 | |
| 7/29/2022 | |
| 7/30/2022 | |
| 7/31/2022 | |
| 8/1/2022 | |
| 8/2/2022 | |
| 8/3/2022 | |
| 8/4/2022 | |
| 8/5/2022 | |
| 8/6/2022 | |
| 8/7/2022 | |
| 8/8/2022 | |
| 8/9/2022 | |
| 8/10/2022 | |
| 8/11/2022 | |
| 8/12/2022 | |
| 8/13/2022 | |
| 8/14/2022 | |
| 8/15/2022 | |
| 8/16/2022 | |
| 8/17/2022 | |
